Hlavní vlastnosti ionexu |
|
|---|---|
| Trademark | AMBERLYST |
| Name | A23 |
| Type | Slabě bazický Ter. Amine |
| Matrix | Fenol-formaldehyd |
| Surface Area | 128 m2/g |
| Ave. Pore Diameter | 280 ? |
| Concentr. active sites | 6.00 eq/kg min |
| Moisture content | 60 - 65 % |
| Ship. weight | 650 g/L |
| Temp max | 50 °C |
Součástí dodávek našich ionexů je pro zákazníky bezplatný technicko-konzultační servis, bezplatné laboratorní rozbory používaných ionexů v našich laboratořích v Chauny-Francie.
Na základě rozboru vody jsme pro Vás schopni vypočítat celkové množství ionexové náplně včetně optimální velikosti filtru.